| Размер (ДxШxВ) | 240х160х60мм, 160х160х60мм, 80х160х60мм |
| Количество в 1 м2 | 138 / 69 / 46 |
| Масса 1 шт, кг | 2,85 / 1,86 / 0,9 |
| Количество на поддоне, м2 | 5,94 |
| Вес 1 поддона, кг | 970 |
| Марка прочности цемента для бетона | М500 |
| Способ производства | Вибропрессование |
| Группа по морозостойкости | F200 |
| Степень водопоглощения, %, не более | 5 |
| Коэффициент истираемости | 0.7 |
| Окрашенные ФЭМ | Да: серый, красный, коричневый, желтый |
| Отгрузка, минимум | От 1 м2 |
| Наличие на складе | Да |
Возможные варианты оплаты: