| Размер, мм | 100х100х70 |
| Количество в 1 м2 | 11 штук |
| Вес квадратного метра | |
| Количество на поддоне, м2 | |
| Марка прочности цемента для бетона | М500 |
| Способ производства | Вибропрессование |
| Группа по морозостойкости | F200 |
| Степень водопоглощения, %, не более | 5 |
| Коэффициент истираемости | 0.7 |
| Дизайн | Скругленные края, напоминающие старинную брусчатку. Сложны в укладке, но позволяют получить «живое» покрытие |
| Где используется | Пешеходные зоны на участке и в городе, места заезда легкового транспорта |
| Окрашенные ФЭМ | Да: серый, красный, коричневый, |
| Отгрузка, минимум | От 1 м2 |
| Наличие на складе | Да |
Возможные варианты оплаты: